| servicios on line |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Información comercial |
| Localizador de empresas |
![]() Actualice
las cuentas
de su empresa
|
| consúltenos |
| Para saber todo lo que podemos hacer por su empresa llámenos al 902 12 00 82 |
| Videoteca |
|
Vídeo explicativo Seguro de Crédito |
|
Internacionalización |
| Actualidad de la Compañía | Entorno económico | |||||
| . | . | |||||
| Cubrimos un impago comercial cada ocho minutos | El IPC armonizado de la zona euro crece al 2,6% | |||||
| 18-05-2012 | 18-05-2012 | |||||
| Cada ocho minutos y cuatro segundos una empresa española sufre un impago comercial que queda cubierto por una aseguradora de crédito. | Según Eurostat, en el mes de abril, la tasa anual de inflación en la zona euro se sitúa en el 2,6%, una décima menos que el mes anterior, por debajo del 2,7% registrado en la Unión Europea. | |||||
| En un campo de minas, mejor con un agente de Crédito y Caución 17-05-2012 | España sigue mejorando la tasa de cobertura 18-05-2012 | |||||
| Cuadro 500: medio millar de previsiones sectoriales por países 16-05-2012 | La morosidad bancaria alcanza el 8,4% 18-05-2012 | |||||
| Los retrasos en los pagos aumentaran en 2012 en México 15-05-2012 | España entra oficialmente en recesión 17-05-2012 | |||||
| Diez principios para comerciar con éxito en China 14-05-2012 | La actividad del sector Servicios cae un 2,9% 16-05-2012 | |||||
|
||||||
![]() |
| Agenda de Eventos | ||
| . | . | . |