| servicios on line |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Información comercial |
| Localizador de empresas |
| consúltenos |
| Para saber todo lo que podemos hacer por su empresa llámenos al 902 12 00 82 |
| Actualidad de la Compañía | Entorno económico | |||||
| . | . | |||||
| Las quiebras se reducen un 15% en Noruega | El IPC adelantado de julio, al 1,9% | |||||
| 29-07-2010 | 29-07-2010 | |||||
| Tras un máximo histórico en 2009, la tendencia de las quiebras se ha invertido, con una reducción del 15% en el primer trimestre. Crédito y Caución prevé que las insolvencias se reduzcan un 10% en 2010. | Según el INE, el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo Armonizado [IPCA] español se sitúa en el 1,9% en julio, cuatro décimas más que el mes de junio [1,5%]. | |||||
| Cinco preguntas sobre el sector de la alimentación en Alemania 28-07-2010 | Composición del precio de los alimentos 28-07-2010 | |||||
| Atradius anuncia nueva estructura del Management Board 27-07-2010 | El consumo de cemento cae un 15,9% 27-07-2010 | |||||
| La incertidumbre empaña la recuperación en Alemania 26-07-2010 | El capital prestado en hipotecas cae un 11% 26-07-2010 | |||||
| Crédito y Caución, entre las mejores empresas para trabajar 23-07-2010 | Los stress test confirman la solidez de la banca española 26-07-2010 | |||||
|
||||||
![]() |