| servicios on line |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Información comercial |
| Localizador de empresas |
![]() Actualice
las cuentas
de su empresa
|
| consúltenos |
| Para saber todo lo que podemos hacer por su empresa llámenos al 902 12 00 82 |
| Actualidad de la Compañía | Entorno económico | |||||
| . | . | |||||
| El seguro de crédito para jóvenes empresarios y emprendedores | 2011 se cierra con un 22,9% de paro | |||||
| 27-01-2012 | 27-01-2012 | |||||
| La Confederación que integra a cerca de 20.000 jóvenes empresarios promueve junto al líder español del seguro de crédito el acceso al asesoramiento y la protección frente a los riesgos de impago. | Según la Encuesta de Población Activa [EPA], en el cuarto trimestre de 2011, la tasa de desempleo se situó en el 22,9%, frente al 21,5% registrado el trimestre anterior. | |||||
| La importancia de una alianza público-privada 26-01-2012 | El número de turistas crece un 7,6% en 2011 24-01-2012 | |||||
| La internacionalización como eje de 2012 25-01-2012 | Los préstamos a empresas caen un 2,1% 24-01-2012 | |||||
| Crece la incertidumbre en Argentina 24-01-2012 | El FMI rebaja sus previsiones para España 24-01-2012 | |||||
| Acciones legales y medidas de prevención, en Logroño 20-01-2012 | El capital prestado en hipotecas cae un 36,3% 24-01-2012 | |||||
|
||||||
![]() |
| Agenda de Eventos | ||
| . | . | . |